《回復アイテム》 | ||||
名称 | GP | スタック | 価格 | 使用 |
傷薬 | 3 | 20 | 1万 | 作業 |
HP10点回復 | ||||
マッスル・ドリンコ | 8 | 5 | 4万 | 通常 |
HP3D6+10点回復、過剰回復で「混乱」 | ||||
魔石 | 8 | 5 | 特殊 | 通常 |
HP40点回復 | ||||
宝玉 | 10 | 3 | 特殊 | 通常 |
HP全点回復 | ||||
魔石輪 | 8 | 5 | 特殊 | 通常 |
全体のHP20点回復 | ||||
宝玉輪 | 10 | 1 | 特殊 | 通常 |
全体のHP100点回復 | ||||
マナ・キャンディ | 3 | 5 | 5万 | 作業 |
最大MPの20%を回復 | ||||
マナ・タブレット | 5 | 3 | 特殊 | 作業 |
最大MPの50%を回復 | ||||
マナ・ドリンク | 10 | 1 | 特殊 | 作業 |
最大MPの100%を回復 | ||||
チャクラ・ドロップ | 10 | 10 | 10万 | 通常 |
MP10点回復 | ||||
チャクラ・チップ | 20 | 5 | 特殊 | 通常 |
MP20点回復 | ||||
チャクラ・ポット | 30 | 3 | 特殊 | 通常 |
MP40点回復 | ||||
ソーマ | 40 | 1 | 特殊 | 通常 |
HP・MP全回復 | ||||
トランキライザー | 5 | 5 | 5000 | 通常 |
「混乱」「至福」「恐怖」解除、MP1D6消費 | ||||
睡眠薬 | 3 | 5 | 1万 | 作業 |
催眠効果、睡眠によるMP全回復が3時間になる | ||||
ディスポイズン | 3 | 5 | 1万 | 通常 |
「毒」解除 | ||||
ディスバインド | 5 | 5 | 5万 | 通常 |
「金縛り」解除 | ||||
ディスパライズ | 8 | 5 | 5万 | 通常 |
「麻痺」解除 | ||||
ディスフリーズ | 8 | 5 | 10万 | 通常 |
「氷結」解除 | ||||
ディスストーン | 15 | 5 | 30万 | 通常 |
「石化」解除 | ||||
ディスカース | 15 | 5 | 200万 | 通常 |
「呪い」解除 | ||||
ディスクローズ | 20 | 5 | 50万 | 通常 |
「封魔」解除 | ||||
気付け薬 | 10 | 5 | 10万 | 通常 |
「眠り」「気絶」解除 | ||||
目薬 | 10 | 5 | 1万 | 通常 |
「ブラインド」解除 | ||||
地返しの玉 | 10 | 5 | 50万 | 通常 |
「瀕死」解除、HP1/4、MP1となる | ||||
反魂香 | 30 | 1 | 100万 | 作業 |
「瀕死」「死亡」解除、HP1/2、MP1となる、異能者以上にのみ有効 |