LvⅩの精霊の格闘威力-LvⅩのPC(覚醒B無し、強さ、耐久に全振り)の物防=基礎物防とする。 | |||||||||||
※Ⅹ=GP、PCのLv1時の強さ、耐久:15、物防=強さB+耐久B | |||||||||||
精霊の強さ=[(Lv×6)+180]÷10 | |||||||||||
格闘威力=[(Lv×強さ)÷50」+Lv | |||||||||||
頭:胴:手:足=1/6:1/3:1/4:1/4(計算は切り上げ) | |||||||||||
精霊 | PC | 防具 | |||||||||
GP | 強さ | 威力 | 強さ | 耐久 | 物防 | 基礎 | 頭 | 胴 | 手 | 足 | 計 |
3 | 19 | 4 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 20 | 5 | 19 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 21 | 7 | 20 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 21 | 8 | 21 | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | 22 | 10 | 22 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
8 | 22 | 11 | 23 | 23 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
9 | 23 | 13 | 24 | 24 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
10 | 24 | 14 | 25 | 25 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
11 | 24 | 16 | 26 | 26 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
12 | 25 | 18 | 27 | 27 | 4 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
13 | 25 | 19 | 28 | 28 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
14 | 26 | 21 | 29 | 29 | 4 | 17 | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 |
15 | 27 | 23 | 30 | 30 | 6 | 17 | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 |
16 | 27 | 24 | 31 | 31 | 6 | 18 | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 |
17 | 28 | 26 | 32 | 32 | 6 | 20 | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 |
18 | 28 | 28 | 33 | 33 | 6 | 22 | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 |
19 | 29 | 30 | 34 | 34 | 6 | 24 | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 |
20 | 30 | 32 | 35 | 35 | 6 | 26 | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 |
21 | 30 | 33 | 36 | 36 | 6 | 27 | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 |
22 | 31 | 35 | 37 | 37 | 6 | 29 | 5 | 10 | 8 | 8 | 31 |
23 | 31 | 37 | 38 | 38 | 6 | 31 | 6 | 11 | 8 | 8 | 33 |
24 | 32 | 39 | 39 | 39 | 6 | 33 | 6 | 11 | 9 | 9 | 35 |
25 | 33 | 41 | 40 | 40 | 8 | 33 | 6 | 11 | 9 | 9 | 35 |
26 | 33 | 43 | 41 | 41 | 8 | 35 | 6 | 12 | 9 | 9 | 36 |
27 | 34 | 45 | 42 | 42 | 8 | 37 | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 |
28 | 34 | 47 | 43 | 43 | 8 | 39 | 7 | 13 | 10 | 10 | 40 |
29 | 35 | 49 | 44 | 44 | 8 | 41 | 7 | 14 | 11 | 11 | 43 |
30 | 36 | 51 | 45 | 45 | 8 | 43 | 8 | 15 | 11 | 11 | 45 |
31 | 36 | 53 | 46 | 46 | 8 | 45 | 8 | 15 | 12 | 12 | 47 |
32 | 37 | 55 | 47 | 47 | 8 | 47 | 8 | 16 | 12 | 12 | 48 |
33 | 37 | 57 | 48 | 48 | 8 | 49 | 9 | 17 | 13 | 13 | 52 |
34 | 38 | 59 | 49 | 49 | 8 | 51 | 9 | 17 | 13 | 13 | 52 |
35 | 39 | 62 | 50 | 50 | 10 | 52 | 9 | 18 | 13 | 13 | 53 |
36 | 39 | 64 | 51 | 51 | 10 | 54 | 9 | 18 | 14 | 14 | 55 |
37 | 40 | 66 | 52 | 52 | 10 | 56 | 10 | 19 | 14 | 14 | 57 |
38 | 40 | 68 | 53 | 53 | 10 | 58 | 10 | 20 | 15 | 15 | 60 |
39 | 41 | 70 | 54 | 54 | 10 | 60 | 10 | 20 | 15 | 15 | 60 |
40 | 42 | 73 | 55 | 55 | 10 | 63 | 11 | 21 | 16 | 16 | 64 |
41 | 42 | 75 | 56 | 56 | 10 | 65 | 11 | 22 | 16 | 16 | 65 |
42 | 43 | 78 | 57 | 57 | 10 | 68 | 12 | 23 | 17 | 17 | 69 |
43 | 43 | 79 | 58 | 58 | 10 | 69 | 12 | 23 | 18 | 18 | 71 |
44 | 44 | 82 | 59 | 59 | 10 | 72 | 12 | 24 | 18 | 18 | 72 |
45 | 45 | 85 | 60 | 60 | 12 | 73 | 13 | 25 | 19 | 19 | 76 |
46 | 45 | 87 | 61 | 61 | 12 | 75 | 13 | 25 | 19 | 19 | 76 |
47 | 46 | 90 | 62 | 62 | 12 | 78 | 13 | 26 | 20 | 20 | 79 |
48 | 46 | 92 | 63 | 63 | 12 | 80 | 14 | 27 | 20 | 20 | 81 |
49 | 47 | 95 | 64 | 64 | 12 | 83 | 14 | 28 | 21 | 21 | 84 |
50 | 48 | 96 | 65 | 65 | 12 | 84 | 14 | 28 | 21 | 21 | 84 |
防具の特殊効果による倍率の変化(計算は切り上げ) | 防具の特殊効果による、その他の変化 | ||||||||||
相性 | 魔法防御点 | 数式には変化なし | |||||||||
部位防具:-0.5 | 物防2⇔魔防1 | 拳・蹴りの威力+1 | |||||||||
全身防具:-0.3 | 性別の限定 | ||||||||||
相性「Y」の防御点(Y:各相性) | 閃光の影響を受けない | ||||||||||
移動力、格闘回避、射撃回避 | 物防1⇔相性「Y」の防御点3 | 悪魔との交渉不可:+0.1 | |||||||||
`+5(%):-0.1 | 「Y」が火氷風雷に限り防御点4 | ||||||||||
`+10(%):-0.2 | |||||||||||
全身防具:基礎値×1.5 | |||||||||||
ムド、ムドオン無効、恐怖無効:-0.2 | |||||||||||
視線、レーザー、プラズマ反射:-0.2 | 黒魔術、変身系回避+20%:-0.2 | ||||||||||
耐久check+10%:-0.1 | 武器落とし特技無効:-0.1 | ||||||||||
チャネリング+10%:-0.25 | 防御点半減特技無効:-0.5 | ||||||||||
格闘威力D+1:-0.25 | |||||||||||
拳・蹴りの威力 | 必要強さ | ||||||||||
`+1:±0 | `-5:-0.1 | ||||||||||
`+3:-0.2 | `-10:-0.2 | ||||||||||
`+5:-0.25 | |||||||||||
鋭利:-0.5 | |||||||||||
価格:基準値の60%で計算し、部位で分ける。セット効果防具、全身防具は70%で計算を行う。 | |||||||||||
盾に関して | |||||||||||
防具作成データにおけるPCの物防を基準「Y」とする | |||||||||||
サイズ | 防御点 | 所持によるペナルティ | |||||||||
S | Y | なし | |||||||||
M | Y+2 | 移動力-5 | |||||||||
L | Y+5 | 移動力-5、「回避」-5 | |||||||||
価格の計算は頭防具に準じる |