[ナイフ] | 命中 | 威力 | GP | 器用 | 投擲 | 事故 | サイズ | 価格 | 備考 |
アタック・ナイフ | 8 | 7 | 3 | 10 | -10 | 96 | S | 4000 | |
コンバットナイフのコピー品。有害玩具。 | |||||||||
バタフライ・ナイフ | 8 | 10 | 5 | 15 | -10 | 80 | S | 6万 | 戦闘時:初撃のみ、対象に-10%のペナルティ |
回転する様に刃が飛び出す特殊な構造を持つナイフ。 | |||||||||
アセイミイ・ナイフ | 5 | 特殊 | 5 | 15 | -20 | 97 | S | 特殊 | 要:愛用の武器、魔法防御+2点、威力:加護/2 |
ウィッカの魔女たちが月光の魔力を集めて作った魔法のナイフ。 | |||||||||
コンバット・ナイフ | 8 | 11 | 6 | 13 | -10 | 96 | S | 7万 | |
軍事用で、格闘を視野に入れた実用的なナイフ。 | |||||||||
スライサー | 8 | 13 | 8 | 13 | -20 | 96 | S | 9万 | |
ゾーリンゲン製の剃刀型ナイフ。 | |||||||||
スペツナズ・ナイフ | 8 | 15 | 10 | 13 | 0 | 91 | S | 12万 | 射出可能、射撃:器用で判定、命中+10% |
旧ソ連の特殊部隊スペツナズが使用していた特殊な軍用ナイフ。 | |||||||||
狩人の魂 | 8 | 19 | 13 | 14 | -10 | 96 | S | 15万 | |
狩猟した獲物を尊敬と共に解体するためのナイフ。 | |||||||||
シャドウ・ニードル | 8 | 19 | 15 | 14 | 0 | 85 | S | 41万 | 「鋭利」 |
針のような形状の鋭いナイフ。奇襲効果が高い。 | |||||||||
イツラコリウキ | 8 | 19 | 15 | 14 | -10 | 96 | S | 41万 | 相性:氷 |
アステカ神話に伝わる霜の神の名を持つナイフ。 | |||||||||
クリスナイフ | 2 | 特殊 | 15 | 14 | 不可 | 99 | S | 特殊 | 要:愛用の武器、魔法防御+4点、威力:加護 |
隕鉄から作られた。独特な形状をした魔除けの短剣。 | |||||||||
カザック・ナイフ | 8 | 24 | 17 | 14 | -10 | 96 | S | 46万 | |
中央アジア、カザフスタンで用いられるナイフ。頑丈で切れ味に優れる。 | |||||||||
鎌鼬 | 7 | 26 | 17 | 23 | 0 | 96 | S | 46万 | 相性:風、日本刀類としても扱える |
日本刀の技術で作られた小剣。 | |||||||||
魔術師の短剣 | 2 | 特殊 | 18 | 14 | 不可 | 99 | S | 特殊 | 要:愛用の武器、魔法防御+4点、威力:魔力 |
魔術師たちが魔術の儀式に用いた短剣。 | |||||||||
ダマスカス・ナイフ | 8 | 28 | 20 | 15 | 0 | 96 | S | 54万 | |
ダマスカス鋼で作られた戦闘用ブレード。 | |||||||||
ミカハヤヒ | 8 | 30 | 20 | 15 | -10 | 96 | S | 54万 | 相性:雷 |
甕速日神。雷神の威が宿る霊具。 | |||||||||
コメット・ナイフ | 4 | 25 | 22 | 15 | 0 | 91 | S | 59万 | 対象の相性「剣:△」を「剣:○」として扱う |
隕鉄を素材に作られたナイフ。魔力を秘める。 | |||||||||
チンクエディア | 6 | 38 | 25 | 16 | 不可 | 90 | M | 68万 | 片手専用、レイピア類としても扱える、物理防御+3点 |
剣身に溝が彫られている装飾性の強い幅広の短剣。 | |||||||||
アザレルレザー | 8 | 49 | 27 | 16 | 不可 | 74 | S | 73万 | 「鋭利」「呪い」 |
鎌の様な形状に添刃のついたナイフ。悪魔を素材としている。 | |||||||||
インディアンマシェット | 8 | 39 | 29 | 16 | -10 | 96 | S | 78万 | 魔法防御+2点 |
シャーマンが用いた非常に反りの大きい鎌の様なナイフ。 | |||||||||
万能包丁 | 6 | 40 | 30 | 17 | 不可 | 99 | M | 合体 | 相性:― |
堕天使ニスロクを剣合体させることで誕生する魔剣。 | |||||||||
ブンディ・ダガー | 8 | 43 | 30 | 16 | -10 | 91 | S | 144万 | クリティカル:対象の手持ち武器を落とすが、悪魔は何も落とさない |
切るよりも刺すことに特化した特徴的な形状を持つ武器。ジャマダハルとも呼ばれる。 | |||||||||
AGB | 8 | 43 | 34 | 17 | 不可 | 88 | S | 163万 | 相性:火、受けに使用出来ない |
アセチレンガスブレード。超高圧アセチレンガスを噴出し、対象を焼き切る。 | |||||||||
スワロウテイル | 8 | 56 | 38 | 17 | 0 | 96 | S | 182万 | |
アゲハ蝶の様な形状をしたナイフ。 | |||||||||
ピアーシング・ダガー | 4 | 47 | 40 | 18 | -10 | 91 | S | 192万 | 対象の相性「剣:△」を「剣:○」として扱う |
突きに特化した強力な短剣。並みの鎧なら簡単に貫通させる事ができる。 | |||||||||
パンプキン・ダガー | 6 | 100 | 42 | 19 | 不可 | 77 | M | 202万 | 「呪い」 |
ある殺人鬼が用いた包丁のような大刃のナイフ。 | |||||||||
血塗りのプギオ | 8 | 86 | 44 | 18 | -10 | 74 | S | 特殊 | 「鋭利」「呪い」 |
ユリウス・カエサルを刺殺した短剣。 | |||||||||
クリティカル・ハート | 8 | 60 | 45 | 18 | 0 | 85 | S | 216万 | 「鋭利」 |
ただ急所を貫くことのみを考慮されたナイフ。 | |||||||||
アントワネット | 8 | 70 | 48 | 19 | -20 | 89 | S | 特殊 | ダーク専用、副効果:ムド |
マリー・アントワネットを処刑したギロチンから作られたナイフ。フランス革命における民衆の妄執が宿っている。 | |||||||||
アース・ストリング | 4 | 59 | 50 | 19 | -10 | 99 | S | 240万 | 相性:物、副効果:転倒 |
大地の力を汲み上げる短剣。 |