[中国武器] | 命中 | 威力 | GP | 器用 | 投擲 | 事故 | サイズ | 価格 | 備考 |
棍 | 8 | 9 | 3 | 10 | 不可 | 85 | L | 9000 | 後列可 |
棒術で使用する、2m程度の堅固な棒。 | |||||||||
青竜刀 | 5 | 15 | 7 | 13 | 不可 | 88 | M | 20万 | |
切れ味を重視した、薄くて幅の広い片刃の剣。ここでは中華系マフィアが使用するものを指す。 | |||||||||
六合大槍 | 5 | 20 | 9 | 17 | 不可 | 91 | L | 32万 | 後列可 |
身長の2倍強あり、先端に赤い飾り布がついた槍。 | |||||||||
タクヒの杖 | 5 | 18 | 12 | 11 | 不可 | 99 | M | 特殊 | 「感電」無効 |
妖鳥タクヒの羽が飾られた杖。 | |||||||||
柳葉刀 | 7 | 20 | 12 | 22 | -20 | 91 | S | 36万 | |
片刃で湾曲した片手刀で、刃の幅が非常に広い。重量と遠心力で叩き切る。 | |||||||||
三節棍 | 1 | 18 | 14 | 12 | 不可 | 82 | L | 33万 | 攻撃回数+1回 |
三本の棍棒を繋ぎ合わせた武器。状況に合わせヌンチャクや棍のように扱える。 | |||||||||
狼牙棒 | -11 | 30 | 16 | 12 | 不可 | 77 | L | 86万 | 副効果:スタンチェック |
先端に多数の刺と錘を仕込んだ長柄武器。 | |||||||||
餓狼筅 | 5 | 35 | 19 | 19 | 不可 | 91 | L | 154万 | 後列可 |
先端に多数の鈎がついた長柄武器。 | |||||||||
環刀 | 7 | 34 | 22 | 15 | -20 | 91 | S | 149万 | |
刀首に丸い環の装飾がついた刀。 | |||||||||
八足長刀 | 3 | 32 | 24 | 21 | 不可 | 86 | L | 194万 | 対象:貫通、後列可、女性のみ |
八歩の距離を縮めると言われる、リーチのある長柄武器。 | |||||||||
金剛杖 | 8 | 43 | 25 | 13 | 不可 | 85 | L | 135万 | マントラ技能者に魔法防御+3点、男性のみ |
水滸伝の花和尚が用いた62斤の錫杖。 | |||||||||
桃剣 | 4 | 36 | 26 | 15 | -20 | 91 | S | 176万 | 相性:聖 |
古代の朝廷で帯びていた、儀仗用の木剣。 | |||||||||
蛇矛 | 2 | 41 | 28 | 22 | 不可 | 86 | L | 特殊 | 副効果:毒、後列可 |
矛先が蛇のように波形になっている矛。 | |||||||||
九鈎刀 | 3 | 48 | 30 | 15 | 不可 | 83 | M | 360万 | 必要強さ:65、副効果:混乱 |
刀の背に大きめの九つの逆歯が付いて、鋸の歯のような形になっている刀。 | |||||||||
三尖刀 | 7 | 55 | 33 | 22 | 不可 | 91 | M | 475万 | 後列可 |
切っ先が三つに分かれ両端は外側に反っている大刀。一般的には二郎刀と呼ばれる。 | |||||||||
方天画戟 | 5 | 53 | 35 | 23 | 不可 | 91 | L | 特殊 | 範囲:拡散、後列可 |
呂布が愛用した戟。方天戟の一種で、三日月状の横刃が片方だけに付いている。 | |||||||||
七星剣 | 7 | 64 | 40 | 16 | -20 | 88 | S | 480万 | |
北斗七星が意匠された刀剣。道教の思想に基づき破邪や鎮護の力が宿る。 | |||||||||
降魔杖 | 8 | 74 | 42 | 15 | 不可 | 88 | L | 403万 | |
沙悟浄が用いた、棒状の片方に三日月型の刃がつき、もう片方は槍状の長柄武器。 | |||||||||
火尖槍 | 5 | 70 | 47 | 27 | 不可 | 88 | L | 特殊 | 相性:火、後列可 |
哪吒太子が用いた、炎を噴出させる鋭い槍。 | |||||||||
冷艶鋸 | 7 | 87 | 50 | 25 | 不可 | 91 | M | 特殊 | 後列可 |
関羽が愛用した青竜偃月刀。馬上において片手での取り回しの良さを考慮されている。 |